SMA Sunny Home Manager HM-20 sofort lieferbar
Preis unter Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 UStG für Privatpersonen inkl. Nullsteuersatz von 0% MwSt. nur € 539,- Der Preis mit 19% MwSt. beträgt € 641,-
SMA Sunny Home Manager: PV-Anlage und Haushalt intelligent vernetzen (photovoltaik-web.de)
Sofort lieferbar
Der SMA Sunny Home Manager 2.0 ist ein intelligenter Energiemanager für jedes Haus. Er ermöglicht eine maximal effiziente Solarenergienutzung. Der SMA Sunny Home Manager HM-20 optimiert den PV-Eigenverbrauch und hilft, Stromkosten deutlich zu senken.
Der Home Manager misst alle Daten zu PV-Erzeugung, Netzbezug und Netzeinspeisung. Darüber hinaus gibt er einen Überblick über alle relevanten Energieflüsse im Haushalt.
Aus den erfassten Verbrauchsprofilen des Haushalts und lokalen PV-Erzeugungsprognosen erstellt er individuelle Handlungsempfehlungen und koordiniert den Betrieb steuerbarer Verbraucher so, dass möglichst viel der selbst erzeugten Solarenergie direkt genutzt wird.
Der SMA Sunny Home Manager 2.0 wird am Netzanschlusspunkt installieret und dann per Ethernet-Kabel mit dem Internet Router verbunden. Deine Solaranlage kann kostenlos im Sunny Portal oder Sunny Places angemeldet werden.
Die Vorteile des SMA Sunny Home Manager HM-20
- Schnelle Plug & Play-Installation
- Verbrauchsanalyse einzelner Verbraucher
- Überblick über alle relevanten Energieverbraucher, PV Erzeugung und Batteriesystem
- Energiemanager mit integrierter Messeinrichtung
- optimierte Batterieladung in SMA Speichersystemen
- effizientere Energienutzung
- Senkung der Stromkosten
- Energiebilanz und Verbraucherdaten als interaktive Diagramme
- integrierte Wetter- und PV-Erzeugungsprognose
- Verbraucheranbindung über Standardprotokolle und FunksteckdosenWeitere Informationen findest Du auf dem Herstellerdatenblatt.
Produktinformationen „SMA Sunny Home Manager 2.0“
SMA Sunny Home Manager 2.0 HM-20 – intelligenter Energiemanager für effiziente Solarenergienutzung
Technische Daten SMA Sunny Home Manager 2.0 | ||||||
Anschluss an den lokalen Router | via Ethernet Kabel (10/100 Mbit/s, RJ45 Stecker) | |||||
Anbindung von SMA PV Wechselrichtern und Batteriesystemen | Ethernet oder WLAN über lokalen Router | |||||
Anbindung von Verbrauchern im Energiemanagement Applikationsbeispiele für Verbraucheranbindung und Steuerungen | a. Direkte Datenverbindung (EEBUS, SEMP) b. Indirekte Datenverbindung (kompatible schaltbare Geräte) | |||||
Integrierte Messeinrichtung | ||||||
Messgenauigkeit, Messzyklus | 1 %, 1000 ms | |||||
Standardanwendung | Messung von Netzbezug und –einspeisung am Netzanschlusspunkt | |||||
Alternative Anwendung | a. Messung der PV Erzeugungsleistung b. Messung inaktiv (Anschluss von L1, N, Netzwerk) | |||||
Max. Anzahl Geräte in der Anlage (außer SMA Energy Meter) | ||||||
Geräte in der Anlage insgesamt | bis zu 24 | |||||
davon Geräte als Verbraucher im aktiven Energiemanagement | bis zu 12 | |||||
Eingänge (Spannung und Strom) | ||||||
Nennspannung | 110V / 230V / 400V | |||||
Frequenz | 50Hz / 60Hz | |||||
Nennstrom / Grenzstrom pro Phase | 5A / 63A (> 63A über externe Stromwandler anschließbar) | |||||
Anschlussquerschnitt | 10mm² bis 16mm² (für 63A Absicherung) | |||||
Drehmoment für Schraubklemmen | 2,0Nm | |||||
Umweltbedingungen im Betrieb | ||||||
Umgebungstemperatur | –25 °C bis +40 °C | |||||
Lagertemperaturbereich | –25 °C bis +70 °C | |||||
Schutzklasse (nach IEC 62103) | II | |||||
Schutzart (nach IEC 60529) | IP20 | |||||
Zulässiger Maximalwert für die relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 5 % bis 90 % | |||||
Höhe über NHN | 0 m bis 2000 m | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Maße (B / H / T) | 70 mm / 88 mm / 65 mm | |||||
Teileinheiten | DIN Schiene 4 | |||||
Gewicht | 0,3 kg | |||||
Montageort | Schalt- oder Zählerschrank | |||||
Montageart | Hutschienenmontage | |||||
Statusanzeige | 3 x LED | |||||
Eigenverbrauch | < 3 W | |||||
Ausstattung | ||||||
Bedienung und Visualisierung | über Sunny Portal, Sunny Portal Pro | |||||
Updatefunktion | automatisch | |||||
Garantie | 2 Jahre | |||||
Zubehör | ||||||
SMA Energy Meter als Ergänzung zur integrierten Messeinrichtung | genaue 3-phasige Messung, Anschluss über Ethernet im lokalen Netzwerk | |||||
Typenbezeichnung | HM-20 | |||||
Hersteller: | SMA Technology AG | |||||
Typ: | Datenlogger | |||||
Weiterführende Informationen zu SMA Sunny Home Manager 2.0
Betriebsanleitung SMA Sunny Home Manager 2.0 (SMA-Herstellerseite)
Preis unter Berücksichtigung von § 12 Abs. 3 UStG für Privatpersonen inkl. Nullsteuersatz von 0% MwSt. nur € 503,- Der Preis mit 19% MwSt. beträgt € 599,-
SMA Sunny Home Manager 2.0 HM-20 ist auf Lager und wird innerhalb von 1-2 Werktagen verschickt.