Beschreibung
Mobiles Ladegerät Ratio Mobi Box 6A-13A Schuko-Typ 2 max. 3,7kW
Mobiles Ladegerät Ratio Mobi Box Schuko-Typ 2: Flexibel einstellbare Ladeleistung
- 6 Ampere
- 8 Ampere
- 10 Ampere
- 13 Ampere
3,7kW / einphasig Mobiles Ladegerät Ratio Mobi Box Schuko-Typ 2 – geeignet für gängige Elektro- / Hybridfahrzeuge mit Typ 2 Anschluss
Gesamtlänge 5m
Fahrzeugseitig: Steckertyp 2 / Mennekes-Stecker
Hausseitig: Schutzkontakt-Steckdose (SchuKo), 230V
1 Stecker zum Anschluss an Fahrzeug (Typ 2) und 1 Stecker zum Anschluss an haushaltsübliche Steckdose (Schuko)
2 Jahre Garantie
Mit unserem mobilen Ladegerät Ratio Mobi Box Schuko-Typ 2 bist Du für alle Fälle gerüstet: Diese Ladestation benötigt nur eine haushaltsübliche Steckdose mit einem 230V Anschluss. Die Mobi Box überwacht den Ladevorgang inklusive der Überstrom- und Übertemperaturfunktionen. Der Ladestrom kann flexibel und individuell eingestellt werden, in den Stufen 6A, 8A, 10A und 13A, da nicht jede Haushaltssteckdose für das Laden mit 13A geeignet ist. Wir empfehlen, vorab die Anschlussleistung der Haushaltssteckdose zu prüfen, und ob diese für eine Ladekapazität von bis zu 13A ausgelegt ist.
- Länge des Kabels: 5m
- Mobiles Ladegerät Ratio Mobi Box Schuko-Typ 2 Leistung flexibel einstellbar in Schritten: 6A, 8A, 10A, 13A
- Ladeleistung: max. 3,7 kW einphasig
- Praktisches Ladekabel für unterwegs
- Stecker Stromanschluss: SchuKo Stecker (Haushaltssteckdose)
- Stecker E-Auto: Typ 2 (Mennekes Stecker)
- Einfach zu bedienen
- Robustes Design mit flexiblem Kabel
- Geeignet für den Außenbereich
- Wasserdichtes Gehäuse / Schutzklasse IP67,
- Typ 2 Stecker (IP44 im gesteckten Zustand)
- Stossfest bis 500N
- Dimensionen: 220x120x60mm
- Temperaturbereich: -30° bis +50°
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA
- Über- und Unterspannungsschutz
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung
- aufgrund des einzigartigen wasserdichten Designs (Schutzklasse IP66)
- Integrierter Schutz vor Über- und Unterspannung, Kurzschluss, Überhitzung und Gleichstromfehlererkennung
- Abmessungen der Ratio Mobi Box: ca. 220x120x60mm
- Garantie: 2 Jahre
Alles Wichtige zum Thema Ladestecker findest Du in diesem Artikel (hier klicken)
Eine Fahrzeugverwendungsliste mit Typ 2 Anschluss findest Du hier:
FAHRZEUGVERWENDUNGSLISTE TYP 2 | |
Audi | Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron GT, Audi A3 TFSI-e, Audi A6 TFSI-e, Audi A7 TFSI-e, Audi A8 TFSI-e, Audi Q5 TFSI-e, Audi Q7 TFSI-e, Audi Q8 TFSI-e |
Bentley | Bentaga |
BMW | BMW 225xe, BMW 330e, BMW 530e, BMW 745e, BMW X1 xDrive25e, BMW X2 xDrive25e, BMW X3 xDrive25e, BMW X5 xDrive25e, BMW i3, BMW i3s, BMW i4, BMW i8, BMW iX, BMW iX3 |
BYD | BYD e6 |
Chevrolet | Spark |
Citroen | Citroen C4, Citroen C5 Aircross, Citroen Spacetourer |
DS | DS 3 Crossback E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense |
Fiat | Fiat 500e |
Ford | Ford Kuga PHEV, Ford Mustang MACH-E |
Honda | Honda e |
Hyundai | Hyundai Ioniq, Hyundai Kona |
Jaguar | Jaguar e-Pace, Jaguar f-Pace, Jaguar i-Pace |
Kia | Kia EV6, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Niro, Kia Sorento, Kia Soul 2020+, Kia Xceed, |
LEVC | LEVC TX, LEVC TX5, LEVC LCV |
Lexus | Lexus UX 300e |
Mahindra | Mahindra e20 |
Mazda | Mazda MX-30 |
MG | MG5, MG HS, MG ZS |
Mercedes | Mercedes A 250e, Mercedes B Class E-Cell, Mercedes C 300e, Mercedes C 350e, Mercedes E 300e, Mercedes E 350e, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC, Mercedes EQS, Mercedes EQV, Mercedes GLC 300e, Mercedes GLC, Mercedes GLE, Mercedes GLS, Mercedes S 500, Mercedes S 560, Mercedes SLS 500, Mercedes Vito |
Mini | Mini Countryman, Mini Electric |
Nissan | Nissan Ariya, Nissan Leaf ab 2018 |
Opel | Opel Ampera ab 2019, Opel Corsa E, Opel Grandland, Opel Mokka, Opel Vivaro |
Peugeot | Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Peugeot 3008, Peugeot 508, Peugeot e-Rifter, Peugeot e-Traveller |
Polestar | Polestar 2 |
Porsche | Porsche 918 Spyder, Porsche Panamera Hybrid, Porsche Macan, Porsche Panamera Hybrid, Porsche Taycan |
Range Rover | Range Rover P300e, Range Rover Defender, Range Rover Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar |
Renault | Renault Captur, Renault Clio E-tech, Renault Kangoo (Typ 2), Renault Kangoo ZE ( Typ 2), Renault Master ZE, Renault Megane, Renault Zoe (bitte vorab Hersteller kontaktieren) |
Seat | Seat el-Born, Seat Leon, Seat Minimo, Seat Mii electric |
Skoda | Skoda Citigo, Skoda Enyaq, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Vision |
Tesla | Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model Y |
Toyota | Toyota Prius ab 2017 |
Volvo | Volvo C30, Volvo S60, Volvo S90, Volvo V60, Volvo V90, Volvo XC40, Volvo XC40Recharge, Volvo XC60, Volvo XC90 |
VW | VW e-Golf, VW e-Up, VW Golf GTE, VW ID3, VW ID4, VW Passat GTE |
Die Lieferzeit beträgt aktuell wegen erhöhter Nachfrage ca. 4 Wochen